9000
BTU
A+++
Energetska klasa
R32
Rashladni gas

480 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Tehnologija
Grejanje
| Model | AG-09NXD1.WIK |
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 8530 BTU |
| Kapacitet grejanja | 10000 BTU |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.2 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -25 do +50°C Grejanje: -25 do +30°C |
| Nivo buke | 19–37 dB (unutrašnja) 54 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 560 m³/h |
| Dimenzije | 835 × 295 × 208 mm (unutrašnja) 765 × 555 × 303 mm (spoljašnja) |
| Masa | 8 kg (unutrašnja) 23.5 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |
| Izdvojene funkcije |
|

530 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Tehnologija
Grejanje
| Model | AG-12NXD1.WIK |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.50 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.70 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -25 do +24°C |
| Nivo buke | 21–39 dB (unutrašnja) 54.5 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 520 m³/h |
| Dimenzije | 835 × 295 × 208 mm (unutrašnja) 765 × 555 × 303 mm (spoljašnja) |
| Masa | 8.7 kg (unutrašnja) 26.4 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |
| Izdvojene funkcije |
|

640 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Full DC
Grejanje
| Model | AG-18NXD0.WIK |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 5.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.0 / 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -20 do +50°C Grejanje: -20 do +30°C |
| Nivo buke | 20 dB (unutrašnja) 57 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 800 m³/h |
| Dimenzije | 969 × 320 × 241 mm (unutrašnja) 874 × 554 × 330 mm (spoljašnja) |
| Masa | 11.2 kg (unutrašnja) 33.5 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

790 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Full DC
Grejanje
| Model | AG-24NXD0.WIK |
| Kapacitet | 24000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 7.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 7.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 6.4 / 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -20 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 21 dB (unutrašnja) 60 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 1090 m³/h |
| Dimenzije | 1083 × 336 × 244 mm (unutrašnja) 955 × 673 × 342 mm (spoljašnja) |
| Masa | 13.6 kg (unutrašnja) 43.9 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

520 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Full DC
Grejanje
| Model | AG-09NXD0.WIK BLACK |
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 2.6 kW |
| Kapacitet grejanja | 2.9 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.8 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -15 do +30°C |
| Nivo buke | 19 dB (unutrašnja) 54 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 510 m³/h |
| Dimenzije | 835 × 295 × 208 mm (unutrašnja) 765 × 555 × 303 mm (spoljašnja) |
| Masa | 8.7 kg (unutrašnja) 26.4 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

560 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Full DC
Grejanje
| Model | AG-12NXD0.WIK BLACK |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.8 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -15 do +30°C |
| Nivo buke | 21 dB (unutrašnja) 54 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 520 m³/h |
| Dimenzije | 835 × 295 × 208 mm (unutrašnja) 765 × 555 × 303 mm (spoljašnja) |
| Masa | 8.7 kg (unutrašnja) 26.4 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

680 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Full DC
Grejanje
| Model | AG-18NXD0.WIK BLACK |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 5.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.0 / 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -20 do +50°C Grejanje: -20 do +30°C |
| Nivo buke | 20 dB (unutrašnja) 57 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 800 m³/h |
| Dimenzije | 969 × 320 × 241 mm (unutrašnja) 874 × 554 × 330 mm (spoljašnja) |
| Masa | 11.2 kg (unutrašnja) 33.5 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

820 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Full DC
Grejanje
| Model | AG-24NXD0.WIK BLACK |
| Kapacitet | 24000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 7.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 7.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 6.4 / 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -20 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 21 dB (unutrašnja) 60 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 1090 m³/h |
| Dimenzije | 1083 × 336 × 244 mm (unutrašnja) 955 × 673 × 342 mm (spoljašnja) |
| Masa | 13.6 kg (unutrašnja) 43.9 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

440 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | MSAGAU-09HRFN8-QRD1GW |
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 2.6 kW |
| Kapacitet grejanja | 2.8 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.0 / 4.1 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 21 dB (unutrašnja) 55 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 460 m³/h |
| Dimenzije | 726 × 291 × 210 mm (unutrašnja) 720 × 495 × 270 mm (spoljašnja) |
| Masa | 7.7 kg (unutrašnja) 21 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

480 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.7 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 6.4 / 4.1 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 21 dB (unutrašnja) 55 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 570 m³/h |
| Dimenzije | 835 × 295 × 208 mm (unutrašnja) 720 × 495 × 270 mm (spoljašnja) |
| Masa | 8.2 kg (unutrašnja) 21 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

600 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 5.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.0 / 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 20 dB (unutrašnja) 57 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 800 m³/h |
| Dimenzije | 969 × 320 × 241 mm (unutrašnja) 805 × 554 × 330 mm (spoljašnja) |
| Masa | 11.2 kg (unutrašnja) 33.5 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

720 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW |
| Kapacitet | 24000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 7.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 7.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 6.4 / 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 21 dB (unutrašnja) 60 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 1090 m³/h |
| Dimenzije | 1083 × 336 × 244 mm (unutrašnja) 890 × 673 × 342 mm (spoljašnja) |
| Masa | 13.6 kg (unutrašnja) 43.9 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

500 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | EZ-09RD6-I WHITE |
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 2.6 kW |
| Kapacitet grejanja | 2.9 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.8 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -25 do +24°C |
| Nivo buke | 19 dB (unutrašnja) 54 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 650 m³/h |
| Dimenzije | 723 × 286 × 199 mm (unutrašnja) 765 × 555 × 303 mm (spoljašnja) |
| Masa | 7.5 kg (unutrašnja) 23.1 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

540 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | EZ-12RD6-I WHITE |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.8 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -25 do +24°C |
| Nivo buke | 20 dB (unutrašnja) 55 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 800 m³/h |
| Dimenzije | 813 × 289 × 201 mm (unutrašnja) 765 × 555 × 303 mm (spoljašnja) |
| Masa | 8 kg (unutrašnja) 23.1 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

660 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | EZ-18RD6-I WHITE |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 5.4 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -25 do +24°C |
| Nivo buke | 21.5 dB (unutrašnja) 57 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 950 m³/h |
| Dimenzije | 975 × 308 × 218 mm (unutrašnja) 890 × 673 × 342 mm (spoljašnja) |
| Masa | 10.2 kg (unutrašnja) 37.8 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

800 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | EZ-24RD6-I WHITE |
| Kapacitet | 24000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 7.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 7.3 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.9 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -25 do +24°C |
| Nivo buke | 21.5 dB (unutrašnja) 60 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 1150 m³/h |
| Dimenzije | 1055 × 330 × 231 mm (unutrašnja) 890 × 673 × 342 mm (spoljašnja) |
| Masa | 13 kg (unutrašnja) 41 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

510 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | EZ-09RD6-I BLACK |
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 2.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 2.8 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.8 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -25 do +24°C |
| Nivo buke | 19 dB (unutrašnja) 54 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 650 m³/h |
| Dimenzije | 723 × 286 × 199 mm (unutrašnja) 765 × 555 × 303 mm (spoljašnja) |
| Masa | 7.5 kg (unutrašnja) 23.1 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

550 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | EZ-12RD6-I BLACK |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.7 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -25 do +24°C |
| Nivo buke | 20 dB (unutrašnja) 55 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 800 m³/h |
| Dimenzije | 813 × 289 × 201 mm (unutrašnja) 765 × 555 × 303 mm (spoljašnja) |
| Masa | 8 kg (unutrašnja) 23.1 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

670 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | EZ-18RD6-I BLACK |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 5.3 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -25 do +24°C |
| Nivo buke | 21.5 dB (unutrašnja) 57 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 950 m³/h |
| Dimenzije | 975 × 308 × 218 mm (unutrašnja) 890 × 673 × 342 mm (spoljašnja) |
| Masa | 10.2 kg (unutrašnja) 37.8 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

810 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
DC
Grejanje
| Model | EZ-24RD6-I BLACK |
| Kapacitet | 24000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 7.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 7.3 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.9 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -25 do +24°C |
| Nivo buke | 21.5 dB (unutrašnja) 60 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 1150 m³/h |
| Dimenzije | 1055 × 330 × 231 mm (unutrašnja) 890 × 673 × 342 mm (spoljašnja) |
| Masa | 13 kg (unutrašnja) 41 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

440 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
DC
Grejanje
| Model | MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW |
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 2.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 2.8 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 6.2 / 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +30°C |
| Nivo buke | 21 dB (unutrašnja) 55.5 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 466 m³/h |
| Dimenzije | 805 × 285 × 194 mm (unutrašnja) 720 × 495 × 270 mm (spoljašnja) |
| Masa | 7.6 kg (unutrašnja) 23.2 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

430 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
DC
Grejanje
| Model | MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW |
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 2.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 2.8 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.0 / 4.1 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +30°C |
| Nivo buke | 21.5 dB (unutrašnja) 55 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 435 m³/h |
| Dimenzije | 715 × 285 × 194 mm (unutrašnja) 720 × 495 × 270 mm (spoljašnja) |
| Masa | 6.7 kg (unutrašnja) 21 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

460 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
DC
Grejanje
| Model | MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.7 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 6.5 / 4.1 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +30°C |
| Nivo buke | 21.5 dB (unutrašnja) 55 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 530 m³/h |
| Dimenzije | 805 × 285 × 194 mm (unutrašnja) 720 × 495 × 270 mm (spoljašnja) |
| Masa | 7.3 kg (unutrašnja) 21 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

590 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
DC
Grejanje
| Model | MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 5.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.2 / 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +30°C |
| Nivo buke | 20 dB (unutrašnja) 56 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 840 m³/h |
| Dimenzije | 957 × 302 × 213 mm (unutrašnja) 805 × 554 × 330 mm (spoljašnja) |
| Masa | 10 kg (unutrašnja) 32.7 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

720 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
DC
Grejanje
| Model | MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW |
| Kapacitet | 24000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 7.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 7.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 6.1 / 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +30°C |
| Nivo buke | 36 dB (unutrašnja) 59 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 980 m³/h |
| Dimenzije | 1040 × 327 × 220 mm (unutrašnja) 890 × 673 × 342 mm (spoljašnja) |
| Masa | 12.3 kg (unutrašnja) 42.9 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

510 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
DC
Grejanje
| Model | MSAFBU-12HRFN8 BLACK |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.7 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 6.5 / 4.1 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +30°C |
| Nivo buke | 21.5 dB (unutrašnja) 55 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 530 m³/h |
| Dimenzije | 805 × 285 × 194 mm (unutrašnja) 720 × 495 × 270 mm (spoljašnja) |
| Masa | 7.3 kg (unutrašnja) 21 kg (spoljašnja) |
| Boja | Crna |

470 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Bez promaje
Grejanje
| Model | CB1-09HRFN8-I |
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 2.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 2.8 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.6 / 4.1 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 19.5 dB (unutrašnja) 55.5 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 510 m³/h |
| Dimenzije | 812 × 299 × 199 mm (unutrašnja) 720 × 495 × 270 mm (spoljašnja) |
| Masa | 9.1 kg (unutrašnja) 22.7 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

510 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Bez promaje
Grejanje
| Model | CB1-12HRFN8-I |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.7 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.1 / 4.2 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 20 dB (unutrašnja) 56 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 520 m³/h |
| Dimenzije | 812 × 299 × 199 mm (unutrašnja) 720 × 495 × 270 mm (spoljašnja) |
| Masa | 9.3 kg (unutrašnja) 22.9 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

640 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Bez promaje
Grejanje
| Model | CB1-18HRFN8-I |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 5.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 7.1 / 4.1 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 20.5 dB (unutrašnja) 7 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 835 m³/h |
| Dimenzije | 968 × 225 × 320 mm (unutrašnja) 805 × 554 × 330 mm (spoljašnja) |
| Masa | 12.3 kg (unutrašnja) 32.3 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

780 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Bez promaje
Grejanje
| Model | CB1-24HRFN8-I |
| Kapacitet | 24000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 7.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 7.3 kW |
| Energetska klasa | A++ (hlađenje) / A+ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 6.4 / 4.1 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -20 do +24°C |
| Nivo buke | 24 dB (unutrašnja) 59.5 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 1170 m³/h |
| Dimenzije | 1030 × 238 × 338 mm (unutrašnja) 890 × 673 × 342 mm (spoljašnja) |
| Masa | 14.3 kg (unutrašnja) 41.9 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |

610 €
Tehničke karakteristike
BTU
Energetska klasa
Rashladni gas
Ugrađen
Bez promaje
Grejanje
| Model | MSFAAU-12HRFN8 WIFI |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.7 kW |
| Energetska klasa | A+++ (hlađenje) / A++ (grejanje) |
| SEER / SCOP | 8.4 / 4.6 |
| Rashladni gas | R32 |
| Temperatura rada | Hlađenje: -15 do +50°C Grejanje: -15 do +24°C |
| Nivo buke | 20 dB (unutrašnja) 53.5 dB (spoljašnja) |
| Protok vazduha | 620 m³/h |
| Dimenzije | 940 × 193 × 325 mm (unutrašnja) 765 × 555 × 303 mm (spoljašnja) |
| Masa | 10.6 kg (unutrašnja) 26.4 kg (spoljašnja) |
| Boja | Bela |
Servisi, montaže i prodaja klima uređaja !!!

Servisiramo Vase klima uređaje brzo, povoljno i efikasno!

Trudimo se da ispunimo sve vaše želje gde želite da se klima montira i savetujemo Vas da li je baš to mesto dobro ili ne!

Naše cene su jedne od najnižih na tržištu, ako ne verujete pogledajte sami!

Kupovinom klima uređaja kod nas, dolaskom kod Vas na adresu dobijate račun i garanciju!
Tel: (+381) 63/244-036